<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für born 2 bastel</title>
	<atom:link href="http://www.nicomania.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicomania.de</link>
	<description>born 2 bastel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu G5 Mac Pro Mod &#8211; Gehäuseumbau auf Pc von Nico</title>
		<link>http://www.nicomania.de/pc-mac/g5_mac_pro_mod_gehaeuseumbau-auf-pc/comment-page-1#comment-352</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicomania.de/?p=20#comment-352</guid>
		<description>Hey Volkan! Freut mich :-) Schick doch mal Bilder, würde mich interessieren. Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Volkan! Freut mich <img src='http://www.nicomania.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Schick doch mal Bilder, würde mich interessieren. Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu G5 Mac Pro Mod &#8211; Gehäuseumbau auf Pc von volkan</title>
		<link>http://www.nicomania.de/pc-mac/g5_mac_pro_mod_gehaeuseumbau-auf-pc/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>volkan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicomania.de/?p=20#comment-351</guid>
		<description>ist ganz cool deine Anleitung hier :) 
ich habe hier auch einen stehen der schon fertig ist jedoch habe ich das Netzteil da wo bei dir die Festplatten sind und die Festplatten da wo sie sonst auch gewesen wären. hab auch nicht so wie du hinten das teil aufgeschnitten, sondern das mainboard tray etwas versetzt im Gehäuse da ich es nicht von außen schneiden wollte.

aber deine Anleitung war auf jeden fall meine Grundlage. In diesem Sinne ein Riesen Dankeschön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist ganz cool deine Anleitung hier <img src='http://www.nicomania.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
ich habe hier auch einen stehen der schon fertig ist jedoch habe ich das Netzteil da wo bei dir die Festplatten sind und die Festplatten da wo sie sonst auch gewesen wären. hab auch nicht so wie du hinten das teil aufgeschnitten, sondern das mainboard tray etwas versetzt im Gehäuse da ich es nicht von außen schneiden wollte.</p>
<p>aber deine Anleitung war auf jeden fall meine Grundlage. In diesem Sinne ein Riesen Dankeschön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oszilloskop Tastkopf für iPod, iPhone und Android von Nico</title>
		<link>http://www.nicomania.de/ipod/oszilloskop-tastkopf-fuer-ipod-iphone-und-android/comment-page-1#comment-350</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicomania.de/?p=247#comment-350</guid>
		<description>Hi Oleg,
I am not the author of the App. Please contact Nick Winder from http://nfxdevelopment.wordpress.com/ 
Most likely you can&#039;t see the App, because it isn&#039;t made for tablets or your Android version.
Greetz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Oleg,<br />
I am not the author of the App. Please contact Nick Winder from <a href="http://nfxdevelopment.wordpress.com/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://nfxdevelopment.wordpress.com/</a><br />
Most likely you can&#8217;t see the App, because it isn&#8217;t made for tablets or your Android version.<br />
Greetz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oszilloskop Tastkopf für iPod, iPhone und Android von Oleg</title>
		<link>http://www.nicomania.de/ipod/oszilloskop-tastkopf-fuer-ipod-iphone-und-android/comment-page-1#comment-349</link>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicomania.de/?p=247#comment-349</guid>
		<description>Can I get the apk file to e-mail because I can not find Android Market program. Chine Tablet Android 2.2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can I get the apk file to e-mail because I can not find Android Market program. Chine Tablet Android 2.2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oszilloskop Tastkopf für iPod, iPhone und Android von Nico</title>
		<link>http://www.nicomania.de/ipod/oszilloskop-tastkopf-fuer-ipod-iphone-und-android/comment-page-1#comment-348</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 00:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicomania.de/?p=247#comment-348</guid>
		<description>Hi Nils, the statement about the 2.1 volts comes from certain manufacturers of computer soundcards and is just a &quot;guide only&quot;. The Android App &lt;em&gt;Oscilloscope Pro &lt;/em&gt;even supports measuring up to 10 volts according to the settings. Only the manufacturer can tell, what your phone is really able to suffer. So I wanted to be on the save side and dont wanted to strain my phone with more than the conservative 2.1 volts. But for me it doesnt matter, whether it is 2.0 or 2.2 volts. If I need a higher range, I have my divider. But if you go higher, please keep in mind, that the curve of a zener is not linear! It just begins at the nominal value. If you want it save, take the 2.0 zener. Greetz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nils, the statement about the 2.1 volts comes from certain manufacturers of computer soundcards and is just a &#8220;guide only&#8221;. The Android App <em>Oscilloscope Pro </em>even supports measuring up to 10 volts according to the settings. Only the manufacturer can tell, what your phone is really able to suffer. So I wanted to be on the save side and dont wanted to strain my phone with more than the conservative 2.1 volts. But for me it doesnt matter, whether it is 2.0 or 2.2 volts. If I need a higher range, I have my divider. But if you go higher, please keep in mind, that the curve of a zener is not linear! It just begins at the nominal value. If you want it save, take the 2.0 zener. Greetz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oszilloskop Tastkopf für iPod, iPhone und Android von Nico</title>
		<link>http://www.nicomania.de/ipod/oszilloskop-tastkopf-fuer-ipod-iphone-und-android/comment-page-1#comment-347</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 00:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicomania.de/?p=247#comment-347</guid>
		<description>Hi Tim, ja da hast du natürlich Recht. Ein belasteter Spannungsteiler verschiebt den Teiler in Richtung des Messeingangs. Allerdings sind alle Mikrofoneingänge gerätespezifisch unterschiedlich und deshalb schwer pauschal zu berücksichtigen. Der Eingangswiderstand bewegt sich aber bei allen so um die 47kOhm, was sich erst in der dritten Nachkommastelle auswirkt. Deshalb habe ich das einfach mal ignoriert ;-) 
Prinzipiell ist es auch richtig, gerade bei höheren Frequenzen mit möglichst hochohmigen Tastköpfen zu arbeiten. Aber wie in der Anleitung schon gesagt, muss bei den meisten Geräten der Gesamtinnenwiderstand ca. 1,2kOhm betragen, weil sonst eine nette Meldung à la &quot;dieses Zubehör wird nicht unterstützt&quot; angezeigt wird. Probier das doch mal bei dir aus, ob bei dir mit einem anderen Widerstand diese Meldung kommt. Falls nicht, rate ich dir natürlich das Ganze wesentlich hochohmiger auszulegen. Gutes Gelingen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tim, ja da hast du natürlich Recht. Ein belasteter Spannungsteiler verschiebt den Teiler in Richtung des Messeingangs. Allerdings sind alle Mikrofoneingänge gerätespezifisch unterschiedlich und deshalb schwer pauschal zu berücksichtigen. Der Eingangswiderstand bewegt sich aber bei allen so um die 47kOhm, was sich erst in der dritten Nachkommastelle auswirkt. Deshalb habe ich das einfach mal ignoriert <img src='http://www.nicomania.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Prinzipiell ist es auch richtig, gerade bei höheren Frequenzen mit möglichst hochohmigen Tastköpfen zu arbeiten. Aber wie in der Anleitung schon gesagt, muss bei den meisten Geräten der Gesamtinnenwiderstand ca. 1,2kOhm betragen, weil sonst eine nette Meldung à la &#8220;dieses Zubehör wird nicht unterstützt&#8221; angezeigt wird. Probier das doch mal bei dir aus, ob bei dir mit einem anderen Widerstand diese Meldung kommt. Falls nicht, rate ich dir natürlich das Ganze wesentlich hochohmiger auszulegen. Gutes Gelingen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oszilloskop Tastkopf für iPod, iPhone und Android von Nils</title>
		<link>http://www.nicomania.de/ipod/oszilloskop-tastkopf-fuer-ipod-iphone-und-android/comment-page-1#comment-346</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicomania.de/?p=247#comment-346</guid>
		<description>Hi, i am interested in making an oscilloscope for my android phone but you stated that the max voltage on the mic input can be 2.1 v but you are using two 2.2 v zener diodes, wont this damage the phone/pc when measuring voltages higher then 2.1 v? I am also having difficulties finding 2.2 v zeners, as i am only able to find 2.7+ zeners.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, i am interested in making an oscilloscope for my android phone but you stated that the max voltage on the mic input can be 2.1 v but you are using two 2.2 v zener diodes, wont this damage the phone/pc when measuring voltages higher then 2.1 v? I am also having difficulties finding 2.2 v zeners, as i am only able to find 2.7+ zeners.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oszilloskop Tastkopf für iPod, iPhone und Android von Tim</title>
		<link>http://www.nicomania.de/ipod/oszilloskop-tastkopf-fuer-ipod-iphone-und-android/comment-page-1#comment-345</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicomania.de/?p=247#comment-345</guid>
		<description>Hi,
erstmal vielen dank für die Anleitung. 
Habe aber noch eine Frage zu deinem Spannungsteiler. Wenn ich nun messe belaste ich ja den Spannungsteiler und das Verhältnis würde sich ändern. z.b. ich lege eine Wechselspannung an einen 1k Widerstand und messe dann mit deinem Tastkopf die Spannung an dem Widerstand. Dann habe ich beim Verhältnis 2:1 ja plötzlich nicht mehr 1,2k in reihe zu 1,2k, sondern 1,2k parallel zu 1k und die beiden in serie mit 1,2k. Dadurch ändern sich doch die Verhätlnisse und meine Messungen werden verfälscht. wäre es nicht sinnvoller viel größere Widerstände zuwählen also im Mega-Bereich?
Oder bin ich gerade auf dem falschen Weg?

Gruß Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
erstmal vielen dank für die Anleitung.<br />
Habe aber noch eine Frage zu deinem Spannungsteiler. Wenn ich nun messe belaste ich ja den Spannungsteiler und das Verhältnis würde sich ändern. z.b. ich lege eine Wechselspannung an einen 1k Widerstand und messe dann mit deinem Tastkopf die Spannung an dem Widerstand. Dann habe ich beim Verhältnis 2:1 ja plötzlich nicht mehr 1,2k in reihe zu 1,2k, sondern 1,2k parallel zu 1k und die beiden in serie mit 1,2k. Dadurch ändern sich doch die Verhätlnisse und meine Messungen werden verfälscht. wäre es nicht sinnvoller viel größere Widerstände zuwählen also im Mega-Bereich?<br />
Oder bin ich gerade auf dem falschen Weg?</p>
<p>Gruß Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Regensensor für Audi TT 8N von Nico</title>
		<link>http://www.nicomania.de/auto/regensensor-fuer-audi-tt-8n/comment-page-1#comment-344</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicomania.de/?p=228#comment-344</guid>
		<description>Hallo Chris, nun, genau kann ich das nicht sagen, aber ich denke mal schwarz ist die + Betriebsspannung für den Sensor und grün die Signalleitung für das Relais. Mehr gibts ja nicht. Wenn dich das genauer interessiert, auf Wikipedia ist das Funktionsprinzip richtig gut erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Regensensor
Grüße, Nico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Chris, nun, genau kann ich das nicht sagen, aber ich denke mal schwarz ist die + Betriebsspannung für den Sensor und grün die Signalleitung für das Relais. Mehr gibts ja nicht. Wenn dich das genauer interessiert, auf Wikipedia ist das Funktionsprinzip richtig gut erklärt: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Regensensor" rel="nofollow" target="_blank" class="liwikipedia">http://de.wikipedia.org/wiki/Regensensor</a><br />
Grüße, Nico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Regensensor für Audi TT 8N von Chris</title>
		<link>http://www.nicomania.de/auto/regensensor-fuer-audi-tt-8n/comment-page-1#comment-343</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicomania.de/?p=228#comment-343</guid>
		<description>Hallo, 

sehr interessante Anleitung. 

Kannt du mir vielleicht sagen, welche Funktion die grüne und die schwarze Leitung haben? 

Danke &amp; Gruß
Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>sehr interessante Anleitung. </p>
<p>Kannt du mir vielleicht sagen, welche Funktion die grüne und die schwarze Leitung haben? </p>
<p>Danke &amp; Gruß<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

